Описание
DIN 6798 J Шайба зубчатая стопорная, с внутренними зубьями. Внутренний диаметр шайб от 2.2 до 31 мм.
Материалы:
- Сталь пружинная
- Нержавеющая сталь: А2
d* | d1 | d2 | s |
---|---|---|---|
M2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 |
M2.3 | 2.5 | 5 | 0.4 |
M2.5 | 2.7 | 5.5 | 0.4 |
M3 | 3.2 | 6 | 0.4 |
М3.5 | 3.7 | 7 | 0.5 |
M4 | 4.3 | 8 | 0.5 |
M5 | 5.3 | 10 | 0.6 |
M6 | 6.4 | 11 | 0.7 |
М7 | 7.4 | 12.5 | 0.8 |
M8 | 8.4 | 15 | 0.8 |
M10 | 10.5 | 18 | 0.9 |
M12 | 13 | 20.5 | 1 |
M14 | 15 | 24 | 1 |
M16 | 17 | 26 | 1.2 |
М18 | 19 | 30 | 1.4 |
M20 | 21 | 33 | 1.4 |
М22 | 23 | 36 | 1.5 |
M24 | 25 | 38 | 1.5 |
М27 | 28 | 44 | 1.6 |
M30 | 31 | 48 | 1.6 |
* — размер резьбы крепежа
Аналог DIN 6798 J:
ГОСТ 10462-81 — насечные и вырубные стопорные шайбы с внутренними зубьями, предназначенные для крепежных деталей с резьбой от 2 до 24 мм.