Описание
Мягкий, быстрый рез. Применяется как на легких настольных станках, так и на стационарных промышленных.
| Диаметр Диска | Диаметр отверстия | Высота алмазной кромки | Толщина алмазной кромки |
| mm | mm | mm | mm |
| 300 | 32 | 3,2 | 18 |
| 350 | 32 | 3,2 | 21 |
| 400 | 32 | 3,5 | 24 |
| 450 | 32 | 3,8 | 26 |
| 500 | 32 | 3,8 | 60 |
| 600 | 60 | 4,5 | 36 |




