Описание
Установочный штифт с полной метрической резьбой и цилиндрическим концом используется для соединения элементов конструкций в машиностроении, приборостроении и прочих промышленно-производственных отраслях.
Материал:
- Сталь: 45Н
- Нержавеющая сталь: А2
d | М1,4 | М2 | M3 | M4 | M5 | М6 | М8 | М10 | М12 | М16 | М20 | М24 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | |
dp | 0,7 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 5,5 | 7 | 8,5 | 12 | 15 | 18 | |
s | 0,7 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
t | короткие | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,8 | 6,4 | 8 | 10 |
длинные | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | |
z | короткие | 0,65 | 0,75 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 |
длинные | 1,05 | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 4,3 | 5,3 | 6,3 | 8,36 | 10,36 | 12,43 | |
l | |||||||||||||
2 | # | ||||||||||||
2,5 | # | # | |||||||||||
3 | + | # | |||||||||||
4 | + | + | # | ||||||||||
5 | + | + | # | # | |||||||||
6 | + | + | + | # | # | ||||||||
8 | + | + | + | + | # | # | |||||||
10 | + | + | + | + | + | # | # | ||||||
12 | + | + | + | + | + | # | # | ||||||
16 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||
20 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||
25 | + | + | + | + | + | + | # | # | |||||
30 | + | + | + | + | + | + | # | ||||||
35 | + | + | + | + | + | + | |||||||
40 | + | + | + | + | + | + | |||||||
45 | + | + | + | + | + | ||||||||
50 | + | + | + | + | + | ||||||||
55 | + | + | + | + | |||||||||
60 | + | + | + | + |
Обозначения:
d — номинальный диаметр резьбы
P — шаг резьбы
dp — диаметр цилиндрического конца, макс.
s — размер под шестигранный ключ
t — глубина шлица винта, мин.
z — длина цилиндрического конца, макс.
l — длина винта
# — короткие винты с обязательным углом фаски 120°
+ — длинные винты с углом фаски 90°