Описание
DIN 963 Винт с потайной головкой и прямым шлицем, форма А.
Материалы:
- Сталь: 4.8(класс прочности для винтов).
 - Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
 - Нержавеющая сталь: А2
 - Латунь, пластик.
 
| Длина /Ø | M1,6 | M2 | M2,5 | M3 | M3,5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | 
| 3 | х | ||||||||||
| 4 | х | х | х | х | |||||||
| 5 | х | х | х | х | х | х | |||||
| 6 | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| 8 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 10 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 12 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 14 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 18 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
| 20 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 22 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |
| 35 | х | х | х | х | х | х | х | х | |||
| 40 | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| 45 | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| 50 | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| 55 | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| 60 | х | х | х | х | х | х | х | ||||
| 65 | х | х | х | х | х | х | |||||
| 70 | х | х | х | х | х | х | |||||
| 75 | х | х | х | х | х | х | |||||
| 80 | х | х | х | х | х | х | |||||
| 90 | х | х | х | х | х | ||||||
| 100 | х | х | х | х | х | ||||||
| 110 | х | х | х | х | |||||||
| 120 | х | х | х | х | 




	

