Описание
Шайба стопорная DIN 463 с двумя лапками предназначена для стопорения шестигранных гаек и болтов с шестигранной головкой. Внутренний диаметр шайбы под резьбу от М3 до М52.
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А2
| d* | d1 | d2 | b | l1 | l2 | s | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| М3 | 3.2 | 7 | 4 | 13 | 5 | 0.38 | 
| М4 | 4.3 | 9 | 5 | 14 | 6.5 | 0.38 | 
| М5 | 5.3 | 10 | 6 | 16 | 8 | 0.5 | 
| М6 | 6.4 | 12.5 | 7 | 18 | 9 | 0.5 | 
| М8 | 8.4 | 17 | 8 | 20 | 11 | 0.75 | 
| M10 | 10.5 | 21 | 10 | 22 | 13 | 0.75 | 
| M12 | 13 | 24 | 12 | 28 | 15 | 1 | 
| М14 | 15 | 28 | 12 | 28 | 16 | 1 | 
| M16 | 17 | 30 | 15 | 32 | 18 | 1 | 
| М18 | 19 | 34 | 18 | 36 | 20 | 1 | 
| M20 | 21 | 37 | 18 | 36 | 21 | 1 | 
| М22 | 23 | 39 | 20 | 42 | 23 | 1 | 
| M24 | 25 | 44 | 20 | 42 | 25 | 1 | 
| M27 | 28 | 50 | 23 | 48 | 29 | 1.6 | 
| M30 | 31 | 56 | 26 | 52 | 32 | 1.6 | 
| M33 | 34 | 60 | 28 | 56 | 34 | 1.6 | 
| M36 | 37 | 66 | 30 | 60 | 38 | 1.6 | 
| M39 | 40 | 72 | 32 | 64 | 41 | 1.6 | 
| М42 | 43 | 78 | 35 | 70 | 44 | 1.6 | 
| М48 | 50 | 92 | 40 | 80 | 50 | 1.6 | 
| М52 | 54 | 98 | 44 | 85 | 53 | 1.6 | 
* — размер резьбы крепёжного изделия
Обозначения:
d — размер резьбы болтов, гаек
d1 — внутренний диаметр шайбы
d2 — наружный диаметр шайбы
b — ширина лапок шайбы
l1, l2 — длина лапок
s — толщина
Аналоги DIN 463:
ГОСТ 13463-77 — стопорные шайбы с лапкой класса точности А, предназначенные для стопорения шестигранных гаек и болтов с шестигранной головкой, с диаметром резьбы от 3 до 48 мм.
ГОСТ 13463-77 — уменьшенные стопорные шайбы с лапкой класса точности А, предназначенные для стопорения шестигранных гаек и болтов с шестигранной головкой, с уменьшенными размерами под ключ, с диаметром резьбы от 6 до 24 мм.
 
         
    

 
	

