Описание
Шайба пружинная DIN 137 стопорная, волнистые, применяется для предотвращения отворачивания крепежа при динамических нагрузках. Размеры волнистых пружинных шайб DIN 137 В под крепёж от М3 до М36.
Материалы:
- Сталь пружинная
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка,
- Нержавеющая сталь: A2, А4
d* | d1 | d2 | s | h |
---|---|---|---|---|
M3 | 3.2 | 8 | 0.5 | 1.6 |
M3.5 | 3.7 | 8 | 0.5 | 1.8 |
M4 | 4.3 | 9 | 0.5 | 2 |
M5 | 5.3 | 11 | 0.5 | 2.2 |
M6 | 6.4 | 12 | 0.5 | 2.6 |
M7 | 7.4 | 14 | 0.8 | 3 |
M8 | 8.4 | 15 | 0.8 | 3 |
M10 | 10.5 | 21 | 1 | 4.2 |
M12 | 13 | 24 | 1.2 | 5 |
M14 | 15 | 28 | 1.6 | 6 |
M16 | 17 | 30 | 1.6 | 6.4 |
M18 | 19 | 34 | 1.6 | 6.6 |
M20 | 21 | 36 | 1.6 | 7.4 |
M22 | 23 | 40 | 1.8 | 7.8 |
M24 | 25 | 44 | 1.8 | 8.2 |
М27 | 28 | 50 | 2 | 9.4 |
М30 | 31 | 56 | 2.2 | 10 |
М33 | 34 | 60 | 2.2 | 10.6 |
М36 | 37 | 68 | 2.5 | 11.6 |
Обозначения:
d* — размер резьбы крепёжного изделия
d1 — внутренний диаметр шайбы
d2 — наружный диаметр шайбы
s — толщина
h — высота