Описание
Саморез для ПВХ с насечками , оцинкованные , полная резьба, потайная головка, шлиц PZ. Размеры саморезов от 2.5х10 до 6х80 мм.
Материалы:
- Сталь
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV |
|---|---|
| 12 | 10 |
| 15 | 12 |
| 16 | 14 |
| 20 | 17 |
| 25 | 22 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV |
|---|---|
| 12 | 10 |
| 13 | 10 |
| 15 | 12 |
| 16 | 14 |
| 17 | 14 |
| 20 | 17 |
| 25 | 21 |
| 30 | 26 |
| 35 | 31 |
| 40 | 36 |
| 45 | 36 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV |
|---|---|
| 13 | 9 |
| 15 | 11 |
| 16 | 13 |
| 17 | 13 |
| 20 | 16 |
| 25 | 21 |
| 30 | 25 |
| 35 | 30 |
| 40 | 35 |
| 45 | 40 |
| 50 | 40 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV |
|---|---|
| 15 | 11 |
| 16 | 13 |
| 17 | 13 |
| 20 | 16 |
| 25 | 21 |
| 30 | 25 |
| 35 | 30 |
| 40 | 35 |
| 45 | 40 |
| 50 | 45 |
| 55 | 50 |
| 60 | 50 |
| 70 | 50 |
| 80 | 50 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV |
|---|---|
| 20 | 15 |
| 25 | 20 |
| 30 | 25 |
| 35 | 30 |
| 40 | 34 |
| 45 | 39 |
| 50 | 44 |
| 55 | 49 |
| 60 | 54 |
| 70 | 59 |
| 80 | 59 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV |
|---|---|
| 20 | 15 |
| 25 | 20 |
| 30 | 25 |
| 35 | 30 |
| 40 | 35 |
| 45 | 39 |
| 50 | 44 |
| 55 | 49 |
| 60 | 54 |
| 65 | 59 |
| 70 | 61 |
| 80 | 61 |
| Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV |
|---|---|
| 35 | 29 |
| 40 | 34 |
| 45 | 38 |
| 50 | 43 |
| 55 | 48 |
| 60 | 53 |
| 70 | 61 |
| 80 | 61 |




