Описание
- Многокромочный бур для бетона и арматуры
- Очень прочный с 4 режущими кромками с длительным сроком
службы - С утопленной твёрдосплавной головкой для обеспечения
максимальной прочности при попадании в арматуру и энергичного
продвижения в бетоне - Очень высокая скорость бурения отверстий
- Оптимизированная конструкция головки и спирали для
высокоэффективного удаления буровой пыли и минимизации
выброса пыли даже при сверлении глубоких отверстий - Минимальные вибрации благодаря рассчитанным на компьютере
спиральным канавкам снижают нагрузку на пользователя - Простота засверливания благодаря наконечнику с центрированием
| Диаметр | Длина рабочая | Длина общая |
| mm | mm | mm |
| 5 | 50 | 110 |
| 5 | 100 | 160 |
| 5.5 | 50 | 110 |
| 5.5 | 100 | 160 |
| 6 | 50 | 110 |
| 6 | 100 | 160 |
| 6 | 150 | 210 |
| 6 | 200 | 260 |
| 6.5 | 50 | 110 |
| 6.5 | 100 | 160 |
| 6.5 | 150 | 210 |
| 6.5 | 200 | 260 |
| 7 | 100 | 160 |
| 7 | 150 | 210 |
| 8 | 50 | 110 |
| 8 | 100 | 160 |
| 8 | 150 | 210 |
| 8 | 200 | 260 |
| 8 | 250 | 310 |
| 8 | 400 | 460 |
| 10 | 50 | 110 |
| 10 | 100 | 160 |
| 10 | 150 | 210 |
| 10 | 200 | 260 |
| 10 | 250 | 310 |
| 10 | 400 | 450 |
| 12 | 100 | 160 |
| 12 | 150 | 210 |
| 12 | 200 | 260 |
| 12 | 250 | 310 |
| 12 | 400 | 450 |
| 12 | 550 | 600 |
| 14 | 100 | 160 |
| 14 | 150 | 200 |
| 14 | 200 | 250 |
| 14 | 250 | 300 |
| 14 | 400 | 450 |
| 14 | 550 | 600 |
| 16 | 150 | 200 |
| 16 | 200 | 250 |
| 16 | 250 | 300 |
| 16 | 400 | 450 |
| 16 | 550 | 600 |




