Описание
Широкий спектр обрабатываемых материалов. Высокий ресурс.
| Диаметр Диска | Диаметр отверстия | Высота алмазной кромки | Толщина алмазной кромки | Макс. рабочая скорость | Допустимое вращение |
| mm | mm | mm | mm | м/с | Об/мин |
| 115 | 22,23 | 8 | 2,2 | 80 | 13300 |
| 125 | 22,23 | 10 | 2,2 | 80 | 12250 |
| 150 | 22,23 | 9 | 2,2 | 80 | 10180 |
| 180 | 22,23 | 9 | 2,4 | 80 | 8500 |




