Описание
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
17 | 15 | 3.000 | — | 912.000 | 0281010350172 |
20 | 18 | 3.000 | — | 912.000 | 0281010350202 |
25 | 23 | 3.000 | — | 608.000 | 0281010350252 |
30 | 27 | 3.000 | — | 441.000 | 0281010350302 |
35 | 32 | 2.000 | — | 294.000 | 0281010350352 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
13 | 11 | 3.000 | — | 456.000 | 0281010400132 |
17 | 15 | 2.000 | — | 456.000 | 0281010400172 |
20 | 18 | 2.000 | — | 456.000 | 0281010400202 |
25 | 23 | 2.000 | — | 441.000 | 0281010400252 |
30 | 27 | 2.000 | — | 294.000 | 0281010400302 |
35 | 32 | 2.000 | — | 294.000 | 0281010400352 |
40 | 37 | 1.500 | — | 220.500 | 0281010400402 |
45 | 42 | 1.000 | — | 147.000 | 0281010400452 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
20 | 17 | 3.000 | — | 441.000 | 0281010450202 |
25 | 22 | 2.000 | — | 294.000 | 0281010450252 |
30 | 27 | 2.000 | — | 294.000 | 0281010450302 |
35 | 32 | 1.500 | — | 220.500 | 0281010450352 |
40 | 37 | 1.000 | — | 147.000 | 0281010450402 |
45 | 42 | 1.000 | — | 147.000 | 0281010450452 |
50 | 47 | 1.000 | — | 147.000 | 0281010450502 |
Длина самореза Ls | Длина полной резьбы LgV | Стандартная упаковка | |||
---|---|---|---|---|---|
Коробка (штук) |
Упаковка (штук) |
Поддон (штук) |
SPAX № | ||
20 | 17 | 2.000 | — | 294.000 | 0281010500202 |
25 | 22 | 1.000 | — | 304.000 | 0281010500252 |
30 | 27 | 1.000 | — | 147.000 | 0281010500302 |
35 | 32 | 1.000 | — | 147.000 | 0281010500352 |
40 | 37 | 1.000 | — | 147.000 | 0281010500402 |
45 | 41 | 1.000 | — | 147.000 | 0281010500452 |
50 | 46 | 1.000 | — | 147.000 | 0281010500502 |
60 | 56 | 500 | — | 73.500 | 0281010500602 |