Описание
Саморез-сверло по металлу DIN 7504 P (JP82), потайная головка, крестообразный шлиц PH или шлиц Torx. Размеры саморезов DIN 7504 P от 2.9 до 6.3 мм. Резьба согласно DIN 7970, ISO 1478. Саморезы со сверлом DIN 7504 P (JP82) позволяют закреплять различные материалы к металлу толщиной до 4 мм без предварительного сверления.
Материалы:
- Сталь с покрытием: гальваническая оцинковка
- Нержавеющая сталь: А2
d | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 0.7 — 1.9 | 0.7 — 2.25 | 0.7 — 2.4 | 1.75 — 3.0 | 1.75 — 4.4 | 1.75 — 5.25 | 2.0 — 6.0 |
dp | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
dk | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 |
k | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
m | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
d | St 2.9 | St 3.5 | St 3.9 | St 4.2 | St 4.8 | St 5.5 | St 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f | 0.7 — 1.9 | 0.7 — 2.25 | 0.7 — 2.4 | 1.75 — 3.0 | 1.75 — 4.4 | 1.75 — 5.25 | 2.0 — 6.0 |
dp | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 4.8 | 5.8 |
dk | 5.5 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.8 | 12.4 |
k | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.8 |
ISR | Т10 | Т15 | Т20 | Т20 | Т25 | Т25 | Т30 |
Обозначения:
d — диаметр резьбы
f — толщина скрепляемых материалов
dp — диаметр сверла самореза, макс.
dk — диаметр головки, макс.
k — высота головки, макс.
ISR — размер шлица Torx
Аналог DIN 7504 P:
ISO 15482 — саморезы с потайной головкой с крестообразным шлицем