Описание
Длина (L), мм | Phillips #1 | Phillips #2 | Phillips #3 | Phillips #4 |
25 | 5 | 5 | 5 | 5 |
50 | 12 | 12 | 12 | — |
75 | — | 19 | 19 | — |
100 | — | 25 | 25 | — |
150 | — | 39 | — | — |
200 | — | 52 | — | — |
250 | — | 65 | — | — |
300 | — | 78 | — | — |
Соответствие размера биты диаметрам некоторых крепежных элементов: | ||||
Вид крепежного элемента | Phillips #1 | Phillips #2 | Phillips #3 | Phillips #4 |
Саморез для гипсокартона | — | 3,5-4,8 | — | — |
Саморез по металлу (DIN7981, DIN7982) |
2,9 | 3,5-4,8 | 6,3 | 38603 |
Саморез оконный со сверлом | — | 3,9 | — | — |
Саморез для ПВХ | — | 3,9-4,3 | — | — |
Саморез по металлу с пресс-шайбой | — | 4,2 | — | — |
Дюбель для гипсокартона (тип DRIVA) | — | 6 | — | — |
Винты метрические (DIN 965, DIN 966) | 2,5-3,0 | 3,5-5,0 | 6 | 8,0-10,0 |
Рекомендации по монтажу: | ||||
Максимальный крутящий момент, Нм | Phillips #1 | Phillips #2 | Phillips #3 | Phillips #4 |
При использовании ручного привода | 3,5 | 8,2 | 19,5 | 38 |
При использовании электропривода | 3,9 | 10,3 | 32 | 88,7 |
Материал: хромованадиевая сталь.