Описание
- С утопленной твёрдосплавной головкой для обеспечения
максимальной прочности при попадании в арматуру и
энергичного продвижения в бетоне - Максимальная эффективность и скорость благодаря стабильным
головкам в сочетании с оптимизированной конструкцией
спиральных канавок - Максимально эффективное удаление буровой пыли без
взрыва пыли даже в глубоких отверстиях благодаря трехмерным
спиральным канавкам Twinmax большого диаметра с - Минимальные вибрации благодаря рассчитанным на компьютере
спиральным канавкам снижают нагрузку на пользователя - Особая простота засверливания и предотвращение сколов
даже после сверления большого количества отверстий
| 2625 Trijet | ||
| Диаметр | Длина рабочая | Длина общая |
| mm | mm | mm |
| 12 | 200 | 340 |
| 12 | 400 | 540 |
| 12 | 600 | 740 |
| 13 | 200 | 340 |
| 13 | 400 | 540 |
| 14 | 200 | 340 |
| 14 | 400 | 540 |
| 14 | 600 | 740 |
| 15 | 200 | 340 |
| 15 | 400 | 540 |
| 16 | 200 | 340 |
| 16 | 400 | 540 |
| 16 | 600 | 740 |
| 16 | 800 | 940 |
| 16 | 1200 | 1340 |
| 2125 Y-Cutter | ||
| Диаметр | Длина рабочая | Длина общая |
| mm | mm | mm |
| 18 | 200 | 340 |
| 18 | 400 | 540 |
| 18 | 600 | 740 |
| 18 | 800 | 940 |
| 19 | 200 | 320 |
| 19 | 400 | 520 |
| 20 | 200 | 320 |
| 20 | 400 | 520 |
| 20 | 600 | 720 |
| 20 | 800 | 920 |
| 22 | 200 | 320 |
| 22 | 400 | 520 |
| 22 | 600 | 720 |
| 22 | 800 | 920 |
| 22 | 1200 | 1320 |
| 24 | 200 | 320 |
| 24 | 400 | 520 |
| 25 | 200 | 320 |
| 25 | 400 | 520 |
| 25 | 600 | 720 |
| 25 | 800 | 920 |
| 25 | 1200 | 1320 |
| 26 | 200 | 320 |
| 26 | 400 | 520 |
| 28 | 200 | 320 |
| 28 | 400 | 520 |
| 28 | 600 | 720 |
| 28 | 800 | 920 |
| 30 | 200 | 320 |
| 30 | 400 | 520 |
| 30 | 600 | 720 |
| 32 | 200 | 320 |
| 32 | 400 | 520 |
| 32 | 600 | 720 |
| 32 | 800 | 920 |
| 32 | 1200 | 1320 |
| 35 | 200 | 320 |
| 35 | 400 | 520 |
| 35 | 600 | 720 |
| 38 | 200 | 320 |
| 38 | 400 | 520 |
| 38 | 600 | 720 |
| 40 | 200 | 320 |
| 40 | 400 | 520 |
| 40 | 600 | 720 |
| 40 | 800 | 920 |
| 40 | 1200 | 1320 |
| 45 | 400 | 520 |
| 50 | 400 | 520 |




