Описание
Универсальный продукт для изделий из стали и нержавеющей стали . Равномерное шлифование . Подходит для труднодоступных мест .
Области применения:
- Нержавеющая сталь
- Металл универсально
| Диаметр диска | Ширина | Диаметр стержня | Зерно | Макс. рабочая скорость | Допустимое вращение | 
| mm | м/с | Об/мин | |||
| 10 | 10 | 3 | 240 | 40 | 76300 | 
| 10 | 10 | 3 | 180 | 40 | 76300 | 
| 10 | 10 | 3 | 120 | 40 | 76300 | 
| 10 | 10 | 3 | 80 | 40 | 76300 | 
| 10 | 10 | 3 | 60 | 40 | 76300 | 
| 10 | 10 | 3 | 40 | 40 | 76300 | 
| 20 | 20 | 6 | 80 | 40 | 38150 | 
| 20 | 10 | 6 | 320 | 40 | 38150 | 
| 20 | 15 | 6 | 40 | 40 | 38150 | 
| 20 | 15 | 6 | 60 | 40 | 38150 | 
| 20 | 15 | 6 | 80 | 40 | 38150 | 
| 20 | 15 | 6 | 120 | 40 | 38150 | 
| 20 | 15 | 6 | 180 | 40 | 38150 | 
| 20 | 15 | 6 | 240 | 40 | 38150 | 
| 20 | 20 | 6 | 40 | 40 | 38150 | 
| 20 | 20 | 6 | 60 | 40 | 38150 | 
| 20 | 10 | 6 | 40 | 40 | 38150 | 
| 20 | 20 | 6 | 120 | 40 | 38150 | 
| 20 | 20 | 6 | 180 | 40 | 38150 | 
| 20 | 20 | 6 | 240 | 40 | 38150 | 
| 20 | 20 | 6 | 320 | 40 | 38150 | 
| 20 | 10 | 3 | 320 | 40 | 38150 | 
| 20 | 10 | 6 | 60 | 40 | 38150 | 
| 20 | 10 | 6 | 80 | 40 | 38150 | 
| 20 | 10 | 6 | 120 | 40 | 38150 | 
| 20 | 10 | 6 | 180 | 40 | 38150 | 
| 20 | 10 | 6 | 240 | 40 | 38150 | 
| 20 | 10 | 3 | 60 | 40 | 38150 | 
| 20 | 10 | 3 | 40 | 40 | 38150 | 
| 20 | 10 | 3 | 80 | 40 | 38150 | 
| 20 | 10 | 3 | 240 | 40 | 38150 | 
| 20 | 10 | 3 | 120 | 40 | 38150 | 
| 20 | 10 | 3 | 180 | 40 | 38150 | 
| 25 | 20 | 6 | 40 | 40 | 30500 | 
| 25 | 15 | 6 | 150 | 40 | 30500 | 
| 25 | 15 | 6 | 240 | 40 | 30500 | 
| 25 | 10 | 6 | 40 | 40 | 30500 | 
| 25 | 15 | 6 | 40 | 40 | 30500 | 
| 25 | 15 | 6 | 80 | 40 | 30500 | 
| 25 | 15 | 6 | 60 | 40 | 30500 | 
| 25 | 10 | 6 | 60 | 40 | 30500 | 
| 25 | 10 | 6 | 80 | 40 | 30500 | 
| 25 | 10 | 6 | 120 | 40 | 30500 | 
| 25 | 10 | 6 | 150 | 40 | 30500 | 
| 25 | 10 | 6 | 240 | 40 | 30500 | 
| 25 | 15 | 6 | 120 | 40 | 30500 | 
| 30 | 10 | 6 | 40 | 40 | 25400 | 
| 30 | 5 | 3 | 80 | 40 | 25400 | 
| 30 | 15 | 6 | 320 | 40 | 25400 | 
| 30 | 15 | 6 | 240 | 40 | 25400 | 
| 30 | 15 | 6 | 180 | 40 | 25400 | 
| 30 | 15 | 6 | 150 | 40 | 25400 | 
| 30 | 15 | 6 | 120 | 40 | 25400 | 
| 30 | 15 | 6 | 100 | 40 | 25400 | 
| 30 | 15 | 6 | 80 | 40 | 25400 | 
| 30 | 15 | 6 | 60 | 40 | 25400 | 
| 30 | 15 | 6 | 40 | 40 | 25400 | 
| 30 | 10 | 6 | 320 | 40 | 25400 | 
| 30 | 10 | 6 | 240 | 40 | 25400 | 
| 30 | 10 | 6 | 180 | 40 | 25400 | 
| 30 | 10 | 6 | 150 | 40 | 25400 | 
| 30 | 10 | 6 | 120 | 40 | 25400 | 
| 30 | 10 | 6 | 100 | 40 | 25400 | 
| 30 | 10 | 6 | 80 | 40 | 25400 | 
| 30 | 10 | 6 | 60 | 40 | 25400 | 
| 30 | 5 | 3 | 60 | 40 | 25400 | 
| 30 | 10 | 3 | 240 | 40 | 25400 | 
| 30 | 10 | 3 | 120 | 40 | 25400 | 
| 30 | 20 | 6 | 80 | 40 | 25400 | 
| 30 | 20 | 6 | 60 | 40 | 25400 | 
| 30 | 30 | 6 | 60 | 40 | 25400 | 
| 30 | 10 | 3 | 80 | 40 | 25400 | 
| 30 | 10 | 3 | 60 | 40 | 25400 | 
| 30 | 5 | 6 | 320 | 40 | 25400 | 
| 30 | 5 | 6 | 240 | 40 | 25400 | 
| 30 | 5 | 6 | 150 | 40 | 25400 | 
| 30 | 5 | 6 | 120 | 40 | 25400 | 
| 30 | 5 | 6 | 100 | 40 | 25400 | 
| 30 | 5 | 6 | 80 | 40 | 25400 | 
| 30 | 5 | 6 | 60 | 40 | 25400 | 
| 30 | 5 | 3 | 240 | 40 | 25400 | 
| 30 | 20 | 6 | 40 | 40 | 25400 | 
| 30 | 5 | 3 | 120 | 40 | 25400 | 
| 40 | 20 | 6 | 180 | 40 | 19000 | 
| 40 | 10 | 6 | 80 | 40 | 19000 | 
| 40 | 10 | 6 | 120 | 40 | 19000 | 
| 40 | 10 | 6 | 150 | 40 | 19000 | 
| 40 | 10 | 6 | 240 | 40 | 19000 | 
| 40 | 15 | 6 | 40 | 40 | 19000 | 
| 40 | 15 | 6 | 60 | 40 | 19000 | 
| 40 | 15 | 6 | 80 | 40 | 19000 | 
| 40 | 15 | 6 | 100 | 40 | 19000 | 
| 40 | 30 | 6 | 60 | 40 | 19000 | 
| 40 | 30 | 6 | 40 | 40 | 19000 | 
| 40 | 15 | 6 | 120 | 40 | 19000 | 
| 40 | 15 | 6 | 150 | 40 | 19000 | 
| 40 | 15 | 6 | 180 | 40 | 19000 | 
| 40 | 15 | 6 | 240 | 40 | 19000 | 
| 40 | 15 | 6 | 320 | 40 | 19000 | 
| 40 | 20 | 6 | 40 | 40 | 19000 | 
| 40 | 20 | 6 | 60 | 40 | 19000 | 
| 40 | 20 | 6 | 80 | 40 | 19000 | 
| 40 | 20 | 6 | 100 | 40 | 19000 | 
| 40 | 20 | 6 | 120 | 40 | 19000 | 
| 40 | 20 | 6 | 150 | 40 | 19000 | 
| 40 | 30 | 6 | 80 | 40 | 19000 | 
| 40 | 20 | 6 | 240 | 40 | 19000 | 
| 40 | 20 | 6 | 320 | 40 | 19000 | 
| 40 | 10 | 6 | 40 | 40 | 19000 | 
| 40 | 10 | 6 | 60 | 40 | 19000 | 
| 50 | 5 | 6 | 60 | 40 | 15200 | 
| 50 | 15 | 6 | 80 | 40 | 15200 | 
| 50 | 15 | 6 | 100 | 40 | 15200 | 
| 50 | 15 | 6 | 120 | 40 | 15200 | 
| 50 | 15 | 6 | 150 | 40 | 15200 | 
| 50 | 15 | 6 | 240 | 40 | 15200 | 
| 50 | 20 | 6 | 40 | 40 | 15200 | 
| 50 | 20 | 6 | 60 | 40 | 15200 | 
| 50 | 20 | 6 | 80 | 40 | 15200 | 
| 50 | 20 | 6 | 100 | 40 | 15200 | 
| 50 | 20 | 6 | 120 | 40 | 15200 | 
| 50 | 20 | 6 | 150 | 40 | 15200 | 
| 50 | 20 | 6 | 180 | 40 | 15200 | 
| 50 | 20 | 6 | 240 | 40 | 15200 | 
| 50 | 20 | 6 | 320 | 40 | 15200 | 
| 50 | 30 | 6 | 150 | 40 | 15200 | 
| 50 | 30 | 6 | 320 | 40 | 15200 | 
| 50 | 30 | 6 | 180 | 40 | 15200 | 
| 50 | 30 | 6 | 120 | 40 | 15200 | 
| 50 | 30 | 6 | 100 | 40 | 15200 | 
| 50 | 30 | 6 | 80 | 40 | 15200 | 
| 50 | 30 | 6 | 60 | 40 | 15200 | 
| 50 | 30 | 6 | 40 | 40 | 15200 | 
| 50 | 5 | 6 | 150 | 40 | 15200 | 
| 50 | 5 | 6 | 240 | 40 | 15200 | 
| 50 | 5 | 6 | 120 | 40 | 15200 | 
| 50 | 30 | 6 | 240 | 40 | 15200 | 
| 50 | 10 | 6 | 40 | 40 | 15200 | 
| 50 | 10 | 6 | 60 | 40 | 15200 | 
| 50 | 10 | 6 | 80 | 40 | 15200 | 
| 50 | 10 | 6 | 100 | 40 | 15200 | 
| 50 | 10 | 6 | 120 | 40 | 15200 | 
| 50 | 10 | 6 | 150 | 40 | 15200 | 
| 50 | 10 | 6 | 180 | 40 | 15200 | 
| 50 | 10 | 6 | 240 | 40 | 15200 | 
| 50 | 10 | 6 | 320 | 40 | 15200 | 
| 50 | 15 | 6 | 40 | 40 | 15200 | 
| 50 | 15 | 6 | 60 | 40 | 15200 | 
| 50 | 5 | 6 | 80 | 40 | 15200 | 
| 60 | 50 | 6 | 240 | 40 | 12700 | 
| 60 | 40 | 6 | 60 | 40 | 12700 | 
| 60 | 15 | 6 | 40 | 40 | 12700 | 
| 60 | 15 | 6 | 60 | 40 | 12700 | 
| 60 | 15 | 6 | 80 | 40 | 12700 | 
| 60 | 15 | 6 | 120 | 40 | 12700 | 
| 60 | 15 | 6 | 150 | 40 | 12700 | 
| 60 | 15 | 6 | 240 | 40 | 12700 | 
| 60 | 20 | 6 | 40 | 40 | 12700 | 
| 60 | 20 | 6 | 60 | 40 | 12700 | 
| 60 | 20 | 6 | 80 | 40 | 12700 | 
| 60 | 20 | 6 | 120 | 40 | 12700 | 
| 60 | 20 | 6 | 150 | 40 | 12700 | 
| 60 | 20 | 6 | 180 | 40 | 12700 | 
| 60 | 20 | 6 | 240 | 40 | 12700 | 
| 60 | 30 | 6 | 40 | 40 | 12700 | 
| 60 | 30 | 6 | 60 | 40 | 12700 | 
| 60 | 30 | 6 | 80 | 40 | 12700 | 
| 60 | 30 | 6 | 100 | 40 | 12700 | 
| 60 | 30 | 6 | 120 | 40 | 12700 | 
| 60 | 30 | 6 | 150 | 40 | 12700 | 
| 60 | 30 | 6 | 180 | 40 | 12700 | 
| 60 | 30 | 6 | 240 | 40 | 12700 | 
| 60 | 30 | 6 | 320 | 40 | 12700 | 
| 60 | 40 | 6 | 40 | 40 | 12700 | 
| 60 | 40 | 6 | 80 | 40 | 12700 | 
| 60 | 40 | 6 | 100 | 40 | 12700 | 
| 60 | 40 | 6 | 120 | 40 | 12700 | 
| 60 | 40 | 6 | 150 | 40 | 12700 | 
| 60 | 40 | 6 | 180 | 40 | 12700 | 
| 60 | 40 | 6 | 240 | 40 | 12700 | 
| 60 | 50 | 6 | 40 | 40 | 12700 | 
| 60 | 50 | 6 | 60 | 40 | 12700 | 
| 60 | 50 | 6 | 80 | 40 | 12700 | 
| 60 | 50 | 6 | 320 | 40 | 12700 | 
| 60 | 50 | 6 | 120 | 40 | 12700 | 
| 60 | 50 | 6 | 180 | 40 | 12700 | 
| 80 | 30 | 6 | 180 | 40 | 9500 | 
| 80 | 50 | 6 | 40 | 35 | 8400 | 
| 80 | 15 | 6 | 60 | 40 | 9500 | 
| 80 | 15 | 6 | 80 | 40 | 9500 | 
| 80 | 15 | 6 | 120 | 40 | 9500 | 
| 80 | 15 | 6 | 150 | 40 | 9500 | 
| 80 | 15 | 6 | 240 | 40 | 9500 | 
| 80 | 20 | 6 | 40 | 40 | 9500 | 
| 80 | 20 | 6 | 60 | 40 | 9500 | 
| 80 | 20 | 6 | 80 | 40 | 9500 | 
| 80 | 20 | 6 | 120 | 40 | 9500 | 
| 80 | 30 | 6 | 40 | 40 | 9500 | 
| 80 | 30 | 6 | 60 | 40 | 9500 | 
| 80 | 30 | 6 | 80 | 40 | 9500 | 
| 80 | 30 | 6 | 100 | 40 | 9500 | 
| 80 | 30 | 6 | 120 | 40 | 9500 | 
| 80 | 30 | 6 | 150 | 40 | 9500 | 
| 80 | 15 | 6 | 40 | 40 | 9500 | 
| 80 | 30 | 6 | 240 | 40 | 9500 | 
| 80 | 30 | 6 | 320 | 40 | 9500 | 
| 80 | 40 | 6 | 40 | 40 | 9500 | 
| 80 | 40 | 6 | 60 | 40 | 9500 | 
| 80 | 40 | 6 | 80 | 40 | 9500 | 
| 80 | 40 | 6 | 100 | 40 | 9500 | 
| 80 | 40 | 6 | 120 | 40 | 9500 | 
| 80 | 40 | 6 | 240 | 40 | 9500 | 
| 80 | 50 | 6 | 320 | 35 | 8400 | 
| 80 | 50 | 6 | 240 | 35 | 8400 | 
| 80 | 50 | 6 | 150 | 35 | 8400 | 
| 80 | 50 | 6 | 120 | 35 | 8400 | 
| 80 | 50 | 6 | 100 | 35 | 8400 | 
| 80 | 50 | 6 | 80 | 35 | 8400 | 
| 80 | 50 | 6 | 60 | 35 | 8400 | 
| 80 | 40 | 6 | 320 | 40 | 9500 | 
 
         
    




