Описание
Высокие ресурс и скорость резания на всех видах бетона. Для бензорезов малой и средней мощности.
| Диаметр Диска | Диаметр отверстия | Высота алмазной кромки | Толщина алмазной кромки |
| mm | mm | mm | mm |
| 300 | 25,4 | 2,8 | 10 |
| 350 | 25,4 | 3,2 | 10 |
| 400 | 25,4 | 3,5 | 10 |
| 450 | 25,4 | 3,8 | 10 |
| 500 | 25,4 | 3,8 | 10 |
| 600 | 25,4 | 4,5 | 10 |




