Описание
- Форма хвостовика и длина инструменты оптимизированы
для применения в сверлильных станках - Шлифованноt сверло по металлу из быстрорежущей
стали (HSS), отличающееся максимальной точностью - Идеально подходит для сверления отверстий в легированной
и нелегированной стали до 1100 Н/мм² - Угол заточки боковой поверхности конуса 118°
для максимального срока службы
| Диаметр | Длина рабочая | Длина общая | Диаметр патрона |
| mm | mm | mm | mm |
| 10 | 76 | 165 | 10 |
| 10.5 | 76 | 165 | 10 |
| 11 | 76 | 165 | 10 |
| 11.5 | 76 | 165 | 10 |
| 12 | 76 | 165 | 10 |
| 12.5 | 76 | 165 | 10 |
| 13 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 13.5 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 14 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 14.5 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 15 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 15.5 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 16 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 16.5 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 17 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 17.5 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 18 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 18.5 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 19 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 19.5 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 20 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 22 | 76 | 165 | 1/2″ |
| 25 | 76 | 165 | 1/2″ |




