Описание
- Классическое сверло для бытовых работ по металлу. Идеально
для сверления нелегированной стали - Надежное сверло из быстрорежущей стали, изготовленное
методом роликовой прокатки, со сквозной закалкой спирали - Угол заточки боковой поверхности конуса 118° для длительного
срока службы - Прецизионный инструмент согласно DIN 338 RN
| Диаметр | Резьба | Длина рабочая |
Длина общая |
| mm | mm | mm | |
| 1 | — | 12 | 34 |
| 1.5 | — | 18 | 40 |
| 2 | — | 24 | 49 |
| 2.5 | M3 | 30 | 57 |
| 3 | — | 33 | 61 |
| 3.2 | — | 36 | 65 |
| 3.3 | M4 | 36 | 65 |
| 3.5 | — | 39 | 70 |
| 4 | — | 43 | 75 |
| 4.2 | M5 | 43 | 75 |
| 4.5 | — | 47 | 80 |
| 4.8 | — | 52 | 86 |
| 5 | M6 | 52 | 86 |
| 5.5 | — | 57 | 93 |
| 6 | M7 | 57 | 93 |
| 6.5 | — | 63 | 101 |
| 7 | — | 69 | 109 |
| 7.5 | — | 69 | 109 |
| 8 | — | 75 | 117 |
| 8.5 | M10 | 75 | 117 |
| 9 | — | 81 | 125 |
| 9.5 | M11 | 81 | 125 |
| 10 | — | 87 | 133 |
| 10.5 | — | 87 | 133 |
| 11 | — | 94 | 142 |
| 11.5 | — | 94 | 142 |
| 12 | M14 | 101 | 151 |
| 12.5 | — | 101 | 151 |
| 13 | — | 101 | 151 |
|
Квадропаки по 5-10 штук |
|||
| Диаметр |
Резьба |
Длина рабочая |
Длина общая |
| mm | mm | mm | |
| 1 | — | 12 | 34 |
| 1.1 | — | 14 | 36 |
| 1.2 | — | 16 | 38 |
| 1.3 | — | 16 | 38 |
| 1.4 | — | 18 | 40 |
| 1.5 | — | 18 | 40 |
| 1.6 | M2 | 20 | 43 |
| 1.7 | — | 20 | 43 |
| 1.8 | — | 22 | 46 |
| 1.9 | — | 22 | 46 |
| 2 | — | 24 | 49 |
| 2.1 | — | 24 | 49 |
| 2.2 | — | 27 | 53 |
| 2.3 | — | 27 | 53 |
| 2.4 | — | 30 | 57 |
| 2.5 | M3 | 30 | 57 |
| 2.6 | — | 30 | 57 |
| 2.7 | — | 33 | 61 |
| 2.8 | — | 33 | 61 |
| 2.9 | — | 33 | 61 |
| 3 | — | 33 | 61 |
| 3.1 | — | 36 | 65 |
| 3.2 | — | 36 | 65 |
| 3.3 | M4 | 36 | 65 |
| 3.4 | — | 39 | 70 |
| 3.5 | — | 39 | 70 |
| 3.6 | — | 39 | 70 |
| 3.7 | — | 39 | 70 |
| 3.8 | — | 43 | 75 |
| 3.9 | — | 43 | 75 |
| 4 | — | 43 | 75 |
| 4,1 | — | 43 | 75 |
| 4.2 | M5 | 43 | 75 |
| 4.3 | — | 47 | 80 |
| 4.4 | — | 47 | 80 |
| 4.5 | — | 47 | 80 |
| 4.6 | — | 47 | 80 |
| 4.7 | — | 47 | 80 |
| 4.8 | — | 52 | 86 |
| 4.9 | — | 52 | 86 |
| 5 | M6 | 52 | 86 |
| 5.1 | — | 52 | 86 |
| 5.2 | — | 52 | 86 |
| 5.3 | — | 52 | 86 |
| 5.4 | — | 57 | 93 |
| 5.5 | — | 57 | 93 |
| 5.6 | — | 57 | 93 |
| 5.7 | — | 57 | 93 |
| 5.8 | — | 57 | 93 |
| 5.9 | — | 57 | 93 |
| 6 | M7 | 57 | 93 |
| 6.1 | — | 63 | 101 |
| 6.2 | — | 63 | 101 |
| 6.3 | — | 63 | 101 |
| 6.4 | — | 63 | 101 |
| 6.5 | — | 63 | 101 |
| 6.6 | — | 63 | 101 |
| 6.7 | — | 63 | 101 |
| 6.8 | M8 | 69 | 109 |
| 7 | — | 69 | 109 |
| 7.1 | — | 69 | 109 |
| 7.2 | — | 69 | 109 |
| 7.3 | — | 69 | 109 |
| 7.4 | — | 69 | 109 |
| 7.5 | — | 69 | 109 |
| 7.6 | — | 75 | 117 |
| 7.7 | — | 75 | 117 |
| 7.8 | M9 | 75 | 117 |
| 7.9 | — | 75 | 117 |
| 8 | — | 75 | 117 |
| 8.1 | — | 75 | 117 |
| 8.2 | — | 75 | 117 |
| 8.3 | — | 75 | 117 |
| 8.4 | — | 75 | 117 |
| 8.5 | M10 | 75 | 117 |
| 8.6 | — | 81 | 125 |
| 8.7 | — | 81 | 125 |
| 8.8 | — | 81 | 125 |
| 8.9 | — | 81 | 125 |
| 9 | — | 81 | 125 |
| 9.1 | — | 81 | 12 |
| 9.2 | — | 81 | 125 |
| 9.3 | — | 81 | 125 |
| 9.4 | — | 81 | 125 |
| 9.5 | M11 | 81 | 125 |
| 9.6 | — | 87 | 133 |
| 9.7 | — | 87 | 133 |
| 9.8 | — | 87 | 133 |
| 9.9 | — | 87 | 133 |
| 10 | — | 87 | 133 |
| 10.2 | M12 | 87 | 133 |
| 10.5 | — | 87 | 133 |
| 11 | — | 94 | 142 |
| 11.5 | — | 94 | 142 |
| 12 | M14 | 101 | 151 |
| 12.5 | — | 101 | 151 |
| 13 | — | 101 | 151 |
| 1,35 | — | 108 | 160 |
| 14 | M16 | 108 | 160 |
| 14,5 | — | 114 | 169 |
| 15 | — | 114 | 169 |
| 15.5 | M18 | 120 | 178 |
| 16 | — | 120 | 178 |




