Описание
- Бур с двумя режущими кромками для бетона и арматуры
 - Очень высокая прочность при длительном сроке службе
благодаря запатентованной буровой головке - С утопленной твёрдосплавной головкой для обеспечения
максимальной прочности при попадании в арматуру и энергичного
продвижения в бетоне - Наилучшее продвижение в материале благодаря оптимизированной
твёрдосплавной режущей кромкe - Трехмерные спиральные канавки Twinmax для высокоэффективного
удаления буровой пыли и минимального
выброса пыли даже при сверлении глубоких отверстий - Слабая вибрация для снижения нагрузки на пользователя
 - Особая простота засверливания и предотвращение сколов
благодаря двойному центрирующему острию 
| Диаметр | Длина рабочая | Длина общая | 
| mm | mm | mm | 
| 4 | 50 | 110 | 
| 4 | 100 | 160 | 
| 5 | 50 | 110 | 
| 5 | 100 | 160 | 
| 5 | 150 | 210 | 
| 5 | 300 | 360 | 
| 5 | 550 | 600 | 
| 5.5 | 50 | 110 | 
| 5.5 | 100 | 160 | 
| 5.5 | 150 | 210 | 
| 6 | 50 | 110 | 
| 6 | 100 | 160 | 
| 6 | 150 | 210 | 
| 6 | 200 | 260 | 
| 6 | 250 | 310 | 
| 6 | 300 | 350 | 
| 6 | 400 | 460 | 
| 6 | 550 | 600 | 
| 6.5 | 50 | 110 | 
| 6.5 | 100 | 160 | 
| 6.5 | 150 | 210 | 
| 6.5 | 200 | 260 | 
| 6.5 | 230 | 290 | 
| 6.5 | 300 | 360 | 
| 7 | 50 | 110 | 
| 7 | 100 | 160 | 
| 7 | 150 | 210 | 
| 7 | 300 | 360 | 
| 8 | 50 | 110 | 
| 8 | 100 | 160 | 
| 8 | 150 | 210 | 
| 8 | 200 | 260 | 
| 8 | 250 | 310 | 
| 8 | 300 | 360 | 
| 8 | 400 | 460 | 
| 8 | 550 | 600 | 
| 9 | 150 | 210 | 
| 9 | 200 | 260 | 
| 9.5 | 250 | 310 | 
| 10 | 50 | 110 | 
| 10 | 100 | 160 | 
| 10 | 150 | 210 | 
| 10 | 200 | 260 | 
| 10 | 250 | 310 | 
| 10 | 300 | 350 | 
| 10 | 400 | 460 | 
| 10 | 550 | 600 | 
| 10 | 950 | 1000 | 
| 10 | 1350 | 1400 | 
| 11 | 100 | 160 | 
| 11 | 200 | 260 | 
| 11 | 250 | 310 | 
| 12 | 100 | 160 | 
| 12 | 150 | 210 | 
| 12 | 200 | 260 | 
| 12 | 250 | 310 | 
| 12 | 400 | 450 | 
| 12 | 550 | 600 | 
| 12 | 950 | 1000 | 
| 12 | 1350 | 1400 | 
| 13 | 100 | 150 | 
| 13 | 150 | 210 | 
| 13 | 200 | 250 | 
| 13 | 250 | 300 | 
| 13 | 400 | 450 | 
| 13 | 550 | 600 | 
| 14 | 100 | 160 | 
| 14 | 150 | 200 | 
| 14 | 200 | 250 | 
| 14 | 400 | 450 | 
| 14 | 550 | 600 | 
| 14 | 950 | 1000 | 
| 14 | 1350 | 1400 | 
| 15 | 100 | 160 | 
| 15 | 150 | 200 | 
| 15 | 200 | 250 | 
| 15 | 400 | 450 | 
| 16 | 100 | 160 | 
| 16 | 150 | 200 | 
| 16 | 200 | 250 | 
| 16 | 250 | 300 | 
| 16 | 400 | 450 | 
| 16 | 550 | 600 | 
| 16 | 750 | 800 | 
| 16 | 950 | 1000 | 
| 16 | 1350 | 1400 | 
| 17 | 150 | 200 | 
| 17 | 250 | 300 | 
| 18 | 150 | 200 | 
| 18 | 200 | 250 | 
| 18 | 250 | 300 | 
| 18 | 400 | 450 | 
| 18 | 550 | 600 | 
| 18 | 750 | 800 | 
| 18 | 950 | 1000 | 
| 19 | 150 | 200 | 
| 19 | 400 | 450 | 
| 20 | 150 | 200 | 
| 20 | 200 | 250 | 
| 20 | 250 | 300 | 
| 20 | 400 | 450 | 
| 20 | 550 | 600 | 
| 20 | 950 | 1000 | 
| 22 | 200 | 250 | 
| 22 | 250 | 300 | 
| 22 | 400 | 450 | 
| 22 | 550 | 600 | 
| 22 | 750 | 800 | 
| 22 | 950 | 1000 | 
| 24 | 200 | 250 | 
| 24 | 400 | 450 | 
| 25 | 200 | 250 | 
| 25 | 250 | 300 | 
| 25 | 400 | 450 | 
| 25 | 950 | 1000 | 
| 26 | 200 | 250 | 
| 26 | 400 | 450 | 




