Описание
Сфероконическая фреза . Обозначение в соответствии с DIN 8032 KEL . Для обработки труднодоступных мест .
| Диаметр | Длина | Диаметр стержня | Высота | Зубья | Допустимое вращение |
| mm | mm | mm | mm | об.1/мин | |
| 3 | 38 | 3 | 14 | 6 | 100000 |
| 6 | 50 | 6 | 18 | 6 | 65000 |
| 8 | 70 | 6 | 25 4 | 55000 | |
| 8 | 70 | 6 | 25 4 | 6 | 55000 |
| 9 6 | 76 | 6 | 30 | 3 | 55000 |
| 9 6 | 76 | 6 | 30 | 6 | 55000 |
| 9 6 | 76 | 6 | 30 | 55000 | |
| 10 | 65 | 6 | 20 | 55000 | |
| 12 7 | 77 | 6 | 32 | 3 | 35000 |
| 12 7 | 77 | 6 | 32 | 35000 | |
| 12 7 | 77 | 6 | 32 | 35000 | |
| 12 7 | 77 | 6 | 32 | 6 | 35000 |




