Описание
Высокая скорость шлифовки и ровный рисунок поверхности за счет сочетания лепестков из нетканого материала и абразивной ткани . Долгий срок службы .
Области применения:
- Нержавеющая сталь
- Металл универсально
| Диаметр
диска |
Ширина | Диаметр стержня | Зернистость | Зерно | Макс. рабочая скорость | Допустимое вращение |
| mm | mm | mm | м/с | Об/мин | ||
| 50 | 30 | 6 | Coarse | 60 | 32 | 12200 |
| 50 | 30 | 6 | Medium | 150 | 32 | 12200 |
| 50 | 30 | 6 | Very Fine | 240 | 32 | 12200 |
| 50 | 30 | 6 | Medium | 100 | 32 | 12200 |
| 60 | 30 | 6 | Coarse | 60 | 32 | 10200 |
| 60 | 30 | 6 | Medium | 100 | 32 | 10200 |
| 60 | 30 | 6 | Medium | 150 | 32 | 10200 |
| 60 | 30 | 6 | Very Fine | 240 | 32 | 10200 |
| 60 | 50 | 6 | Coarse | 60 | 32 | 10200 |
| 60 | 50 | 6 | Medium | 100 | 32 | 10200 |
| 60 | 50 | 6 | Medium | 150 | 32 | 10200 |
| 60 | 50 | 6 | Very Fine | 240 | 32 | 10200 |
| 80 | 50 | 6 | Coarse | 60 | 32 | 7600 |
| 80 | 50 | 6 | Medium | 100 | 32 | 7600 |
| 80 | 50 | 6 | Medium | 150 | 32 | 7600 |
| 80 | 50 | 6 | Very Fine | 240 | 32 | 7600 |
| 100 | 50 | 6 | Coarse | 60 | 32 | 6100 |




