Описание
Для универсального применения . Наибольший выбор диаметров, зернистости, размеров и типов отверстий.
Области применения:
- Сталь
- Цветные металлы
- Металл универсально
| Диаметр
диска |
Диаметр отверстия | Зерно | Макс. рабочая скорость | Допустимое вращение |
| mm | mm | м/с | Об/мин | |
| 100 | 16 | 120 | 80 | 15300 |
| 100 | 16 | 100 | 80 | 15300 |
| 100 | 16 | 80 | 80 | 15300 |
| 100 | 16 | 60 | 80 | 15300 |
| 100 | 16 | 50 | 80 | 15300 |
| 100 | 16 | 40 | 80 | 15300 |
| 100 | 16 | 36 | 80 | 15300 |
| 100 | 16 | 24 | 80 | 15300 |
| 100 | 16 | 16 | 80 | 15300 |
| 115 | 22 | 16 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 150 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 180 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 220 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 240 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 320 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 40 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 120 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 100 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 60 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 50 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 36 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 16 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 24 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 30 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 36 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 40 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 50 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 60 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 80 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 100 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 120 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 80 | 80 | 13300 |
| 115 | 22 | 24 | 80 | 13300 |
| 125 | 22 | 30 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 40 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 80 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 120 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 100 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 60 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 50 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 40 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 36 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 24 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 16 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 24 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 16 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 36 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 320 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 240 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 220 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 180 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 150 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 120 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 100 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 80 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 60 | 80 | 12200 |
| 125 | 22 | 50 | 80 | 12200 |
| 150 | 22 | 60 | 80 | 10200 |
| 150 | 22 | 120 | 80 | 10200 |
| 150 | 22 | 40 | 80 | 10200 |
| 150 | 22 | 36 | 80 | 10200 |
| 150 | 22 | 24 | 80 | 10200 |
| 150 | 22 | 80 | 80 | 10200 |
| 180 | 22 | 80 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 320 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 220 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 150 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 120 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 100 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 80 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 60 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 50 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 40 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 36 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 16 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 24 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 36 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 240 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 100 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 120 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 16 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 60 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 50 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 40 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 24 | 80 | 8500 |
| 180 | 22 | 180 | 80 | 8500 |
| 235 | 22 | 100 | 80 | 6500 |
| 235 | 22 | 80 | 80 | 6500 |
| 235 | 22 | 60 | 80 | 6500 |
| 235 | 22 | 40 | 80 | 6500 |
| 235 | 22 | 36 | 80 | 6500 |
| 235 | 22 | 24 | 80 | 6500 |




