
Таблица соответствия зарубежного стандарта DIN российскому стандарту ГОСТ
| № | Наименование | ГОСТ | DIN | Материал |
| Болт | ||||
| 1 | Болт с шестигранной головкой (неполная резьба) | 7798, 7805 | 931 | Сталь А2, А4 |
| 2 | Болт с шестигранной головкой (полная резьба) | 7798, 7805 | 933 | Сталь А2, А4 |
| 3 | Болт к пазам станочным обработанным | 13152 | 186 | Сталь А2, А4 |
| 4 | Болт откидной | 14724 | 444B | Сталь А2, А4 |
| 5 | Рым-болт с буртиком и канавкой, ковочный штамп | 4751-73 | 580 | Сталь А2, А4 |
| Гайка | ||||
| 6 | Гайка шестигранная | 5915, 5927-70 | 934 | Сталь А2, А4 |
| 7 | Гайка корончатая | 5918, 5932-73 | 935 | Сталь А2, А4 |
| 8 | Гайка шестигранная низкая | 5916-70 | 936 | Сталь А2, А4 |
| 9 | Гайка шестигранная колпачковая | 11860-85 | 1587 | Сталь А2, А4 |
| 10 | Гайка круглая шлицевая | 11871 | 546 | Сталь А2, А4 |
| 11 | Гайка-барашек с округлыми лепестками (германский тип) | 3032-76 | 315 | Сталь А2, А4 |
| Шайба, Кольцо | ||||
| 12 | Шайба плоская | 11371-78 | 125 | Сталь А2, А4 |
| 13 | Шайба пружинная (Гровер) | 6402-70 | 127 | Сталь А2, А4 |
| 14 | Шайба плоская уменьшенная | 10450 | 433 | Сталь А2, А4 |
| 15 | Шайба косая квадратная | 10906 | 434 | Сталь А2, А4 |
| 16 | Шайба петлевая (стопорная, с лапкой) | 13463, 13464 | 93 | Сталь А2, А4 |
| 17 | Шайба увеличенная (кузовная) | 6958-78 | 9021 | Сталь А2, А4 |
| 18 | Шайба стопорная с наружными зубцами | 10463 | 6798 A | Сталь А2, А4 |
| 19 | Шайба стопорная с внутренними зубцами | 10462 | 6798 J | Сталь А2, А4 |
| 20 | Кольцо стопорное наружное (для вала) | 13942 | 471 | Сталь А2, А4 |
| 21 | Кольцо стопорное внутреннее (для отверстия) | 13943 | 472 | Сталь А2, А4 |
| 22 | Кольцо упорное быстросъемное для вала | 11648 | 6799 | Сталь А2, А4 |
| Винт | ||||
| 23 | Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ | 11738 | 912 | Сталь А2, А4 |
| 24 | Винт с цилиндрической головкой, прямой шлиц | 1491-80 | 84 | Сталь А2, А4 |
| 25 | Винт с полупотайной головкой, прямой шлиц | 17474-80 | 964 | Сталь А2, А4 |
| 26 | Винт с потайной головкой, прямой шлиц | 17475-80 | 963 | Сталь А2, А4 |
| 27 | Самонарезающий винт (полукруглая головка) | 10621-80 | 7981 | Сталь А2, А4 |
| 28 | Самонарезающий винт (потайная головка) | 10619-80 | 7982 | Сталь А2, А4 |
| 29 | Самонарезающий винт (полупотайная головка головка) | 10620-80 | 7983 | Сталь А2, А4 |
| 30 | Винт с полукруглой головкой, крестообразным шлицем Pz, Ph, полная резьба | 17473 | 7985 | Сталь А2, А4 |
| 31 | Винт установочный с внутренним шестигранником и тупым (плоским) концом | 11074-75 | 913 | Сталь А2, А4 |
| 32 | Винт установочный с внутренним шестигранником и острым концом | 8878-93 | 914 | Сталь А2, А4 |
| 33 | Винт установочный с внутренним шестигранником и цапфой | 11075-93 | 915 | Сталь А2, А4 |
| 34 | Винт установочный с внутренним шестигранником и засверленным острием | 28964-91 | 916 | Сталь А2, А4 |
| 35 | Винт установочный со шлицем и тупым концом | 1477 | 438 | Сталь А2, А4 |
| 36 | Винт установочный с прямым шлицем и плоским концом | 1427-93 | 551 | Сталь А2, А4 |
| 37 | Винт установочный с прямым шлицем и острым коническим концом | 1476-93 | 553 | Сталь А2, А4 |
| Шпилька, Шплинт, Штифт, Заклёпка | ||||
| 38 | Шпилька, ввинчиваемый конец =1,25d | 22034, 22035 | 939 | Сталь А2, А4 |
| 39 | Шпилька, ввинчиваемый конец =1d | 22033 | 938 | Сталь А2, А4 |
| 40 | Шпилька, ввинчиваемый конец =2d | 22038 | 835 | Сталь А2, А4 |
| 41 | Шплинт | 397-78 | 94 | Сталь А2, А4 |
| 42 | Штифт конический незакалённый, точёный, конусность 1:50 | 3129-70 | 1 | Сталь А2, А4 |
| 43 | Штифт цилиндрический незакалённый | 3128-70 | 7 | Сталь А2, А4 |
| 44 | Штифт пружинный цилиндрический с прорезью | 14229-93 | 1481 | Сталь А2, А4 |
| 45 | Заклепка с полукруглой головкой под молоток | 10299 | 660 | Сталь А2, А4 |
| 46 | Заклепка с потайной головкой под молоток | 10300 | 661 | Сталь А2, А4 |
